DMC Championat 2004 in Cottbus
ohne Gewähr
Platz Hundeführer Hund A B C Gesamt
1 Michael Manhart Aika der Sonne entgegen 97 98 97 292
2 Günter Münch  Koryphäe du Tisserand 99 91 96 286
3 Hans-Jürgen Brings Amica de l'origin de faucon rouge 96 92 97 285
4 Maret Ullrich Hilde vom Haus Penz 95 93 95 283
5 Edgar Scherkl A’Desert d.Sonne entgegen 100 90 93 283
6 H.-Georg Wengenmaier  Bibber vom Hölzleswald 99 84 99 282
7 Uta Bindels Vrimewave van de Haatjeshock 97 93 92 282
8 Kim Hechler Alpha de sauvage Chasseur 86 97 96 279
9 Melanie Kastl  Blade der Sonne entgegen 94 96 89 279
10 Markus Neutz Lupano`s Duke 93 90 95 278
11 Hermann Kugel Otis du Clos Champcheny 92 92 94 278
12 Ralf Frick Dart vom Hölzleswald 92 87 98 277
13 Günter Hytra  Uran Airport Hannover 100 89 88 277
14 Ramona Kietzmann Dean vom schnellen Fuchs 87 93 96 276
15 Torben Christensen Daneskjold Nero 95 86 95 276
16 Kurt-Günther Ripp Saphir de la Fontaine du Masque Noir 93 86 96 275
17 Maik Hantow Chico vom Greifenstein 91 93 91 275
18 Bernhard Käpplein Gino von den Bösen Buben 96 85 93 274
19 Siegfried Olbrich Cheyennett vom Further Moor 90 91 90 271
20 Holger Schmidt Brenda 91 93 87 271
21 Armin Buschmann Daneskjold T-Rex 95 89 87 271
22 Michael Kötters Lenox vom Satansberg 94 90 86 270
23 Ing.Pavel Svoboda  Athos Fany Eciloten 84 90 95 269
24 Barbara Sonnenschein  Casty Lupano’s 96 87 86 269
25 Heike Reimann  W’Tillmann Airport Hannover 92 87 89 268
26 Heiko Geßner Okar de Virlevent 93 87 87 267
27 Gerd Honig Max von den 2 M 90 86 88 264
28 Jürgen Lauer Aro 97 86 80 263
29 Rüdiger Friedrich  Dovre Fjeld Yellv 97 86 80 263
30 Robert Parak Buzz von der heißen Hexe 80 88 94 262
31 Michael Bork Buena vom Further Moor 94 75 92 261
32 Swen Keller  Cliff vom Gornzigtal 87 87 86 260
33 Nicolle Holicka Pacha de Virlevent 87 85 87 259
34 Olaf Sachs Ben vom Rodenkamp 84 84 90 258
35 Andreas Böhm Hadj vom Greifenring 92 83 80 255
36 Jürgen Brandt Urte Airport Hannover 86 87 81 254
37 Karin Arendt Sammy d.Bois d. Trembles 70 84 95 249
38 Robert Eder Da`Eder von der Brunnenstadt   72 90 87 249
39 Christof Jung Quick von Bonum Bono 89 80 80 249
40 Fred Rahm Abu vom Haus Mecki 95 65 88 248
41 Bertholt Schmidt Barry v. der Bösen Nachbarschaft 70 90 87 247
42 Ulli Schwald Orka du Domaine de Fico 90 71 83 244
43 Hans-Jürgen Jettinger Cay vom Falkenstock 73 84 84 241
44 Henri Petzold Orka de Virlevent 83 85 73 241
45 Claudia Schöllhorn  Panja Airport Hannover 85 81 73 239
46 Dieter Heinschel Assina de sauvage chasseur 73 75 90 238
47 Sarban Suat Dingo von der Brunnenstadt 71 82 76 229
48 Reiner Martens Independent vom Greifenring 29 80 93 202
49 Rainer Jochum Ondo du sejour de la petite saule Abbr. 41 77  
50 Beate Posselt Kroko vom Greifenring 97 Abbr. 92  
51 Michael Reimann Bronco 78 84 Abbr.  
52 Patricia Schönfeld Anukki vom Hirtengarten 99 87 Abbr.