SV - FCI - Qualifikation
Samstag 26. bis Sonntag 27. Mai 2006 in Lohsa (LG18)
Quelle: www.wsuv.info
Platz Name Hund A B C Ges Bew
1 Bärbel Biernath Esta von der Nikolausstraße 99 94 92 285 sg
2 Regine Schwellnuß Racoon v.d.schw.Nister 93 95 96 284 sg
3 Stefan Süßdorf Uruk vom Schwarzen Milan 96 92 95 283 sg
4 Jörg Sauer Tyson von der Schiffslache 98 93 91 282 sg
5 Birgit Johnen Kallimero v.Ebsdorfer Grund 97 90 93 280 sg
6 Klaus-Günter Schubert Easy vom Mühlenknapp 96 93 90 279 sg
7 Ute Kräher Atze von der Grey Möpp 97 88 93 278 sg
8 Gerhard Welsch Eyk aus der Eichendorffsiedlung 97 91 90 278 sg
9 Birgit Kreitschmann Conner vom Waliboer Land 88 91 98 277 sg
10 Tatjana Kilch Nash vom Lisdorferland 94 86 97 277 sg
11 Bernd Bohnert Hajak von den Wölfen 95 92 89 276 sg
12 Jürgen Zank Fanny vom Fluchtweg 96 90 89 275 sg
13 Harald Mürdel Chery Gaja-Nova 95 91 88 274 sg
14 Franz Josef Reinhold Dargo zo Sekiera 93 88 91 272 sg
15 Bernd Kern Nico vom Altbacher Wald 92 83 95 270 sg
16 Tim Eggert Harry vom Moosheider Teich 96 80 94 270 sg
17 Jens Fischbach Balko vom Mörfelder Land 84 92 93 269 g
18 Claudia Petschull Basilicus von Lupus in Fabula 96 83 90 269 g
19 Kai Linde Ole v.d.Wannaer Höhen 99 85 85 269 g
20 Wolfgang Barth Gordon von der Schafsweide 88 90 90 268 g
21 Christina Gorny Avanti v.d.Donnerbrücke 93 88 87 268 g
22 Tanja Pradel Iska vom Nordenstamm 98 86 82 266 g
23 Dieter Wacker Evergreys Kenny 91 87 87 265 g
24 Reiner Naschke Immo vom Leinetal 95 91 76 262 g
25 Dirk Stocks Falko vom Wallerhorst 71 92 97 260 g
26 Selma Maier Nino vom Körbeltal 82 85 93 260 g
27 Mike Helbig Falk von Perrolobo 83 91 86 260 g
28 Thorald Borth Kautz von der Spree 83 86 90 259 g
29 Marie-Therese Reinius Emmes v. Haus Ausländer 80 88 90 258 g
30 Const.Herrera Carrera Aik de Zennevallei 98 80 80 258 g
31 Hans-Jürgen Becker Mary vom Pendel Bach 72 94 91 257 g
32 David Buss Carlo v.d. bösen Bruderschaft 82 88 86 256 g
33 Udo Henschke Mex vom Annenhof 93 82 80 255 g
34 Ina Wittfoth Attaque von der Adelegg 75 87 89 251 g
35 Ottmar Kaczmarek Aik von Severusbrunnen 78 90 82 250 g
36 Gabriele Kohls Brisko v.Burgdorfer Holz 70 87 92 249 g
37 Dirk Kursawe Jambo vom Schmiedegarten 77 75 89 241 g
38 Klaus Plönske Cliff Stadt der Rose 78 78 85 241 g
39 Thomas Haas Oskar vom Hainpark 66 88 97 251 m
40 Gerda Gross Walko von der Fasanerie 65 83 92 240 m
41 Hans Zienert Apollo vom Haus Adelgunde 63 80 87 230 m
42 Henry Zolinski Jim vom Kieferngarten 75 92 63 230 m
43 Brigitte Becker Grisu von MaKeRa 26 91 89 206 m
44 Günter Herget Gaddo vom Arolser Holz 11 90 93 194 m
45 Nils Glävke Cimba vom Machtsumerland 19 78 92 189 m
46 Hans-Joachim Kopp Xen vom Haus Pixner 5 90 91 186 m
47 Peter Deeben Blitz vom Garreler Land 7 80 96 183 m
48 Albert Zengerle Artus von der schwarzen Eule 0 0 0 0 krank
49 Jan Koxx Basko vom Haus Nixdorf 48 0 0 0 krank
50 Ilona Fornal Watz vom alten Felsenkeller 0 85 0 0 dis in C