| Leistungsrichter: | Hans Schmid | LG13 | Färtenleger: | H-P.Fiedler, D.Ginger,F.Vöhringer, J. Dießsing,A. Herzig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Rüdenauer | LG13 | Schutzdiensthelfer: | Ralf Eggenberger, Germann Häussler | |||
| Heinz Seitz jun. | LG13 | |||||
| IP3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name des HF | Ortsgruppe | Name des Hundes | A | B | C | Gesamt | Note | Abkz | Ausfall | |
| 1 | Kopp Joachim | Affalterbach | Xen vom Haus Pixner | 97 | 96 | 94 | 287 | V | bestanden | IP3 | |
| 2 | Maier Michael | Filder | Zeck von der Kine | 93 | 92 | 94 | 279 | SG | bestanden | IP3 | |
| 3 | Mürdel Harald | Blautal e.V. | Chery Gaja-Nova | 96 | 93 | 89 | 278 | SG | bestanden | IP3 | |
| 4 | Becker Brigitte | Talheim | Grisu von MaKeRa | 88 | 93 | 94 | 275 | SG | bestanden | IP3 | |
| 5 | Hammelehle Bernd | Köngen | Hasko vom Beurener Fels | 90 | 87 | 95 | 272 | SG | bestanden | IP3 | |
| 6 | Fähndrich Eugen | Leutkirch | Santo am Argensee | 97 | 86 | 89 | 272 | SG | bestanden | IP3 | |
| 7 | Sigloch Peter | Affalterbach | Senia vom Lisdorferland | 98 | 84 | 87 | 269 | G | bestanden | IP3 | |
| 8 | Günther Elke | Sindelfingen | Ricky vom Schloß Solitude | 96 | 82 | 90 | 268 | G | bestanden | IP3 | |
| 9 | Armbruster Joachim | Balingen | Eros von der Geißenwand | 95 | 85 | 88 | 268 | G | bestanden | IP3 | |
| 10 | Schuster Winfried | Biberach | Nike vom Zeuterner Himmelreich | 94 | 90 | 84 | 268 | G | bestanden | IP3 | |
| 11 | Gräfe Volkhard | Ulm/Neu-Ulm | Karat vom Petersbrunnen | 87 | 89 | 91 | 267 | G | bestanden | IP3 | |
| 12 | Seyffer Ewald | Affalterbach | Valko von der Silver Ranch | 90 | 87 | 90 | 267 | G | bestanden | IP3 | |
| 13 | Henle Susanne | Rottenburg | Leon vom Schindergraben | 88 | 88 | 90 | 266 | G | bestanden | IP3 | |
| 14 | Klamert Michael | Sindelfingen | Bodo vom Steinigen Morgen | 97 | 81 | 88 | 266 | G | bestanden | IP3 | |
| 15 | Geissler Wolfgang | Blautal e.V. | Tim von der kleinen Birke | 97 | 84 | 85 | 266 | G | bestanden | IP3 | |
| 16 | Merk Gerhard | Leutkirch | Timi am Argensee | 80 | 89 | 95 | 264 | G | bestanden | IP3 | |
| 17 | Streitel Kathrin | Esslingen | Django vom Plochinger Aussichtsturm | 98 | 80 | 86 | 264 | G | bestanden | IP3 | |
| 18 | Lütkemeyer Brigitte | Esslingen | Enya von der Seracher Heide | 86 | 87 | 90 | 263 | G | bestanden | IP3 | |
| 19 | Keil Ralf | Boll | Donna von MaKeRa | 92 | 86 | 84 | 262 | G | bestanden | IP3 | |
| 20 | Marx Karl-Heinz | Pfullendorf/Aach-Linz | Spy am Argensee | 92 | 82 | 86 | 260 | G | bestanden | IP3 | |
*) 1=Krankheit oder Verletzung des HDF 2=Krankheit oder Verletzung des Hundes (Attest liegt vor) 3=Ohne ersichtlichen Grund, unsportliches Verhalten des HDF 4=Hund zeigt sich schußschau 5=Wesensmangel 6=Abbruch 7=Disq. wegen Ungehorsam
Sonntag, 2. April 2006 Seite 1 von 2
| IP3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name des HF | Ortsgruppe | Name des Hundes | A | B | C | Gesamt | Note | Abkz | Ausfall | |
| 21 | Wagner Michael | Ulm/Neu-Ulm | Django von der Lorenzstraße | 99 | 80 | 80 | 259 | G | bestanden | IP3 | |
| 22 | Kreuser Karl | Köngen | Ben vom unteren Jagsttal | 93 | 85 | 80 | 258 | G | bestanden | IP3 | |
| 23 | Graf Monika | Tuttlingen | Gilla vom Stettenertal | 85 | 85 | 86 | 256 | G | bestanden | IP3 | |
| 24 | Spohn Klaus | Köngen | Oskar vom Altbacher Wald | 96 | 71 | 85 | 252 | G | bestanden | IP3 | |
| 25 | Borkhart Angela | Elchingen | Sundance Arabrab | 82 | 90 | 80 | 252 | G | bestanden | IP3 | |
| 26 | Raaf Dieter | Ulm/Neu-Ulm | Walo von der Maineiche | 94 | 78 | 78 | 250 | G | bestanden | IP3 | |
| 27 | Fähnle Aline | Kusterdingen | Thanatos von der Ah | 81 | 83 | 84 | 248 | G | bestanden | IP3 | |
| 28 | Hausner Thomas | Albershausen | Jack vom Reiterles Kapelle | 80 | 81 | 80 | 241 | G | bestanden | IP3 | |
| Lasser Christine | Affalterbach | Eon vom Färberschlag | 100 | 56 | 84 | 240 | M | nicht bestanden | |||
| Blessing Armin | Albershausen | Jalk Stan - Hrad | 83 | 60 | 87 | 230 | M | nicht bestanden | |||
| Neuburger Georg | Blaubeuren | Konnie vom Petersbrunnen | 13 | 86 | 80 | 179 | M | nicht bestanden | |||
| Schaubmayr Jutta | Schwäbisch Hall | Quimba von der schwarzen Nister | 92 | 86 | 178 | M | nicht bestanden | 6 | |||
| Lang Karl | Bad Buchau | Asta vom Zettelbach | 6 | 85 | 83 | 174 | M | nicht bestanden | |||
*) 1=Krankheit oder Verletzung des HDF 2=Krankheit oder Verletzung des Hundes (Attest liegt vor) 3=Ohne ersichtlichen Grund, unsportliches Verhalten des HDF 4=Hund zeigt sich schußschau 5=Wesensmangel 6=Abbruch 7=Disq. wegen Ungehorsam
Sonntag, 2. April 2006 Seite 2 von 2