Ergebnisse VDH DM 2010 in Rottweil
Platz Hundeführer  Hund Verband  A B C  Total
1 T. Sporrer Dunja v. Hornbachtal DMC 99 97 97 293
 2 P. Sporrer Emy v.d. Unbestechlichen VDH 100 97 96  293
 3 K. Fuchs Leeland v. Further Moos DMC 98 97 96 291
 4 E. Scherkl Caymann v. Adlerauge VDH 95 93 99 287
 5 R. Parak Finni v.d. Brunnenstadt VDH  98  92  97  287
 6 F. Knabl Yannik v. Bonum Bono VDH 97  91  98 286
 7 P. Müller Bart v. Nierlenders DHV  93  92  96  281
 8 A. Pientka Vulcan Airport Hannover DMC 98  91  92  281
 9 B. Mazzurrana Anthrax v. Zabelstein VDH  98  86  95  279
 10 Dr. H. Reiser Finch v. Loyola RSV2000 98  87 93 278
 11 K. H. Knies  Dusty v. Hornbachtal DHV  99  88  91  278
 12 B. Hofer Kiara v. Hause Mecki DHV 95 93 90  278
 13 F. Fischer Leonardo tom kyle KFT  96 87 94 277
 14 M. Buck G Vito v. Rheurdter Land  DMC 96 90 90 276
 15 M. Limmer Don v. Treffenwald KFT  99  87  88  274
 16 A. Paul Veith v. Altenburg BK 93 87 93 273
 17 Dr. H. Hamm  Coco v. d. Herrenwiese PSK 97 87 89 273
 18 Y. Kayser Indy v. Further Moor  DHV 97 93 83 273
 19 A. Brobeil Falco v. Gempenblick SV 100 78 94 272
 20  H. Sielaff  Casper v. Buergereck  RSV2000  97  90  85  272
 21 M. Jonietz Jack v. Markgräfler Land  ADRK 96 88 87 271
 22 F. Rebstock Timo v. Elberfeld PSK  98  93  80  271
 23 M. Hupfer Solero des Teutones DMC 84 93 93 270
 24 H. Sondermeier Bea v. flinken Winkel DHV 100  89  81  270
 25 N. Schubert- Zarling Cash v. Adlerauge DMC 82 92 95 269
 26 D. Heidrich Eanja v. Waldh. Schloss RSV2000  94 83  89  266
 27 W. Scheunemann Harley of Barking Stars DHV 98 80  87  265
 28 D. Boehnke Quira v. Edertal DV  97  85  83  265
 29 D. Schmale Zeus v. d. Hegge SV 97  85  83 265
 30 T. Lehmann Georg v. Lupus in fabula SV  96  83  85  264
 31 J. Stahl China v. Drachenherz DMC  84 86 93 263
 32 K. Gedicke Quino v. Salztalblick VDH  92  80  91  263
 33 S. Jung Askaban v. Wiesenholz KFT 89 80  93 262
 34 U. Reil Afra v. d. Schoenen Ecke DHV  90  87  85  262
 35 A. Lindenblatt Chini v. Ecke SV  87 81 92 260
 36 J. Fritsche Ringo v. Burgwald DV  98 80  82  260
 37 T. Bandermann Xander v. d. Villa Klara PSK 85 91 83 259
 38 W. Nitsche  Hamlet v. d. Heinrichsburg  KFT  90 86 82 258
 39 F. Bernard Hunter v. Andi SV  91  81 85  257
 40 D. Schillw Ilko v. Kingsgarten PSK  94  82  81  257
 41 P. Braun Eros v.d. Mehrer Muehle ADRK  92  88  77  257
 42 H. Mussenbrock Ebony v. Roxeler/Bahndamm RSV2000  88  80 87  255
 43 D. Glueck Ole v. Erikson KFT  93  85  75  253
 44 K. Pilz Duke Devils Breed RZVH  87  85  78  250
 45 R. Gebauer Jerry ad gaudium nostrum KFT  93  81 76  250
 46 K. Stichnoth Wicko v. d. Lobach RSV2000  94  81  75  250
 47 D. harms Amera v. Roten Milan DMC  78  80  91  249
 48 F. Haeffter Fiete v. Wattenmeer ADRK  86 80  82  248
 49 D. Duepmann Gerrit v. Heidebären ADRK  78  75 92  245
 50 G. Groos Olek v.d. Maineiche RSV2000  89  70 86  245
 51 A. Doerr Comet v. Burghof  DV  79  86  80  245
 52 J. Neumann Xanthos v. Schwarzwaldrand  BK  87  85  70  242
 53 T. Classen Zandro Sartoris  RSV2000  79  77  80  236
 54 I. Peglow Ajax v. Bambusgarten  RZVH  70  82  70  222
 55 E. Anfersch Ara v. Ecke  RSV2000  93  86  abbr.  179
 56 A. Müller Falco v. Dreilützower Schloß  SV  98  80  verl.  178
 57 R. Meine Amira v. Torfmeer RZVH  94  83  abbr.  177
 58 U. Zietzschmann Kliff v. Erikson  KFT  90 81  abbr.  171
 59 H. Kretschmar Pascha v. Kirchgraben  RSV2000  0  66  krank  66
Quelle:  http://www.rottweil-sued.de